Kampf-Vorschau
SV Germania Weingarten - SV Wacker Burghausen
KSC Olympia Graben-Neudorf - SVG Weingarten II
KSC Graben-Neudorf II - SVG Weingarten III
KSV Ispringen S - SVG Weingarten S
1. | ASV Schorndorf | 8 | 16:0 |
2. | SV Wacker Burghausen | 7 | 10:4 |
3. | SV Germania Weingarten | 8 | 10:6 |
4. | Red Devils Heilbronn | 8 | 8:8 |
5. | AC Lichtenfels | 7 | 6:8 |
6. | ASV Urloffen | 8 | 4:12 |
7. | KG Baienfurt/Ravensburg | 8 | 0:16 |
Stand: 2. November 2024
1. | RG Kurpfälzer Löwen | 8 | 16:0 |
2. | Falken Bergstrasse | 8 | 10:6 |
3. | SVG Weingarten II | 8 | 10:6 |
4. | KSC Olympia Graben-Neudorf | 8 | 10:6 |
5. | AC Ziegelhausen | 8 | 8:8 |
6. | ASV Bruchsal | 8 | 6:10 |
7. | SVG Nieder-Liebersbach | 8 | 4:12 |
8. | ASV Daxlanden | 8 | 0:16 |
Stand: 2. November 2024
1. | KSV Ketsch II | 9 | 16:2 |
2. | RG Kurpfälzer Löwen II | 8 | 14:2 |
3. | SVG Weingarten III | 8 | 10:6 |
4. | RSC Eiche Sandhofen | 8 | 10:6 |
5. | ASV Bruchsal II | 8 | 7:9 |
6. | ASV Daxlanden II | 8 | 6:10 |
7. | KSC Graben-Neudorf II | 9 | 3:15 |
8. | AC Ziegelhausen II | 8 | 0:16 |
Stand: 2. November 2024
1. | KSV Ispringen S | 5 | 10:0 |
2. | SV 98 Brötzingen S | 4 | 6:2 |
3. | SVG Weingarten S | 5 | 6:4 |
4. | ASV Bruchsal S | 4 | 2:6 |
5. | ASV Daxlanden S | 6 | 0:12 |
Stand: 2. November 2024
Hauptsponsor