Kampf-Vorschau
ASV Schorndorf - SV Germania Weingarten
SVG Weingarten II - KSC Olympia Graben-Neudorf
SVG Weingarten III - KSC Graben-Neudorf II
SVG Weingarten S - KG Ladenburg-Rohrbach S
| 1. | SC Siegfried Kleinostheim | 9 | 17:1 |
| 2. | SV Wacker Burghausen | 9 | 14:4 |
| 3. | ASV Schorndorf | 9 | 13:5 |
| 4. | SV Germania Weingarten | 9 | 10:8 |
| 5. | KSV AE Köllerbach | 9 | 8:10 |
| 6. | KSC Hösbach | 9 | 5:13 |
| 7. | ASV Mainz 88 | 9 | 5:13 |
| 8. | RKG Freiburg 2000 | 9 | 0:18 |
Stand: 15. November 2025
| 1. | ASV Bruchsal | 10 | 16:4 |
| 2. | Falken Bergstrasse | 10 | 15:5 |
| 3. | AC Ziegelhausen | 10 | 15:5 |
| 4. | RKG Reilingen/Hockenheim II | 10 | 12:8 |
| 5. | SVG Weingarten II | 9 | 8:10 |
| 6. | KSC Olympia Graben-Neudorf | 10 | 8:12 |
| 7. | SVG Nieder-Liebersbach | 10 | 6:14 |
| 8. | ASV Daxlanden | 11 | 0:22 |
Stand: 15. November 2025
| 1. | SVG Weingarten III | 6 | 12:0 |
| 2. | ASV Bruchsal II | 8 | 12:4 |
| 3. | AC Ziegelhausen II | 7 | 8:6 |
| 4. | RKG Reilingen-Hockenheim III | 6 | 6:6 |
| 5. | KSC Graben-Neudorf II | 7 | 2:12 |
| 6. | ASV Daxlanden II | 8 | 2:14 |
Stand: 15. November 2025
| 1. | KG Ladenburg-Rohrbach S | 8 | 16:0 |
| 2. | RKG Reilingen-Hockenheim S | 8 | 14:2 |
| 3. | ASV Bruchsal S | 9 | 12:6 |
| 4. | SVG Weingarten S | 7 | 8:6 |
| 5. | Falken Bergstraße S | 9 | 8:10 |
| 6. | ASV Daxlanden S | 10 | 2:18 |
| 7. | AC Ziegelhausen S | 9 | 0:18 |
Stand: 15. November 2025
Hauptsponsor