Khalil Aminov
Daten & Fakten
| Verein: | Germania Weingarten |
| Gewichtsklasse: | 77kg, Freistil |
| Nationalität: | russisch |
| Jahrgang: | 1994 (31 Jahre) |
Kampfstatistik für Weingarten
| Kämpfe | 3 |
| Siege | 3 |
| Niederlagen | 0 |
| Quote | 100% |
| Schultersiege | 0 |
| TÜ-Siege | 0 |
| Disqualifikationen | 0 |
| Saison 2019/2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2020 | 87F | Khalil Aminov | - | Sarmat Tsarakhov | 3:0 | ASV Nendingen |
| 19.10.2019 | 77F | Khalil Aminov | - | Yakub Shikhdzhamalov | 1:0 | KAV Eisleben |
| 12.10.2019 | 77F | Akhmet Shokiumov | - | Khalil Aminov | 0:1 | VfK Schifferstadt |
