Germania Weingarten - ASV Nendingen (2. Galerie)
13. Januar 2018





























































































































































































Fotos: FotoAtelier Dämmer, Weingarten (http://www.foto-daemmer.de/)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | Germania Weingarten | ASV Nendingen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59G | Vugar Ragimov | Veaceslav Mamulat | 1:14 | 0:3 | |
| 130F | Magomedgadji Nurasulov | Johannes Kessel | 15:1 | 3:0 | |
| 66F | Alejandro Valdes Tobier | Andrej Perpelita | 13:0 | 3:0 | |
| 98G | Maksim Safaryan | Ivan Polishuk | 7:0 | 2:0 | |
| 66G | Maxim Mamulat | Benjamin Raiser | 3:0 | 2:0 | |
| 98F | William Harth | Nicolai Ceban | 0:10 | 0:3 | |
| 75F | Georg Harth | Evgheni Nedealco | 0:5 | 0:2 | |
| 86G | Ionut Panait | Daniel Cataraga | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Adam Juretzko | Danior Islamov | 16:1 | 4:0 | TÜ |
| 86F | Georgi Rubaev | Piotr Ianuluv | 0:4 | 0:2 | |
| Endergebnis: 14:14 | 13.01.2018 | ||||
