KSV Ispringen - Germania Weingarten (Finale)
18. Januar 2020












































































Fotos: biHeinD Fotodesign, Untergrombach (https://www.biheind.de)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | KSV Ispringen | Germania Weingarten | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60G | Nugsari Tsurtsumia | Javier Dumenigo | 0:0 | 0:4 | WS |
| 130F | Nicholas Gwiazdowski | Etienne Wyrich | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 63F | Muslim Sadulaev | Reineri Andreu | 4:3 | 0:4 | SS Gast |
| 97G | Kiril Milov | Nikoloz Kakhelashvili | 2:18 | 0:4 | TÜ |
| 67G | Ibrahim Fallacara | Luis Orta | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 87F | Zelimkhan Minkailov | Akhmed Magamaev | 10:10 | 1:0 | |
| 72F | Israil Kasumov | Alejandro Valdes Tobier | 2:11 | 0:3 | |
| 87G | Bogdan Eismont | Jan Fischer | 0:2 | 0:1 | |
| 77G | Aik Mnatsakian | Valentin Petic | 17:1 | 4:0 | TÜ |
| 77F | Darsam Dzhaparov | Magomed Kadimagomedov | 2:4 | 0:1 | |
| Endergebnis: 9:21 | 18.01.2020 | ||||
