Saison 2024/2025 |
---|
09.11.2024 | 80G | Oleg Boikov | - | Eric Ritter | 4:0 | KSC Olympia Graben-Neudorf |
09.11.2024 | 80G | Oleg Boikov | - | Eric Ritter | 4:0 | KSC Olympia Graben-Neudorf |
02.11.2024 | 98G | David Maksic | - | Eric Ritter | 0:3 | ASV Daxlanden |
02.11.2024 | 98G | David Maksic | - | Eric Ritter | 0:3 | ASV Daxlanden |
26.10.2024 | 86G | Eric Ritter | - | Sebastian Kurth | 2:0 | SVG Nieder-Liebersbach |
19.10.2024 | 86G | Kiril Kildau | - | Eric Ritter | 4:0 | ASV Schorndorf |
12.10.2024 | 86G | Eric Ritter | - | Dominik Dzida | 0:1 | RG Kurpfälzer Löwen |
05.10.2024 | 86G | Axel Lehner | - | Eric Ritter | 4:0 | AC Ziegelhausen |
21.09.2024 | 86G | Eric Ritter | - | Arthur Wegner | 4:0 | KSC Olympia Graben-Neudorf |
14.09.2024 | 86G | Eric Ritter | - | Mirza Gavashelashvili | 2:0 | ASV Daxlanden |
Saison 2023/2024 |
---|
09.12.2023 | 80G | Marc Fischer | - | Eric Ritter | 4:0 | RKG Freiburg 2000 |
25.11.2023 | 80G | Eric Ritter | - | Florian Scheuer | 0:4 | SRC Viernheim |
18.11.2023 | 80G | Michael Prill | - | Eric Ritter | 1:0 | SV Siegfried Hallbergmoos |
11.11.2023 | 80G | Eric Ritter | - | Nico Schmidt | 0:2 | KSV Rimbach |
28.10.2023 | 86G | Jakob Leuther | - | Eric Ritter | 0:4 | RG Kurpfälzer Löwen II |
21.10.2023 | 86G | Eric Ritter | - | Arthur Wegner | 4:0 | KSC Olympia Graben-Neudorf |
07.10.2023 | 86G | Eric Ritter | - | Maximilian Rick | 4:0 | AC Ziegelhausen |
30.09.2023 | 86G | Eric Ritter | - | Jürgen Wagner | 4:0 | KSV Östringen |
23.09.2023 | 86G | Gheorghe Fricatel | - | Eric Ritter | 3:0 | ASV Bruchsal |
16.09.2023 | 86G | Eric Ritter | - | Tobias Schmitt | 4:0 | KG Laudenbach/Sulzbach |
Saison 2022/2023 |
---|
17.12.2022 | 80G | Eric Ritter | - | Sören Stein | 1:0 | SVG Nieder-Liebersbach |
10.12.2022 | 80G | Lukas Brenn | - | Eric Ritter | 1:0 | KSV Tennenbronn |
03.12.2022 | 80G | Jan Derr | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Haslach i.K. |
26.11.2022 | 80G | Eric Ritter | - | Jonas Dürr | 0:1 | WKG Weitenau-Wieslet |
19.11.2022 | 80G | Kai Rösch | - | Eric Ritter | 0:2 | TSV Ehningen |
12.11.2022 | 80G | Eric Ritter | - | Christian Bantle | 0:2 | AB Aichhalden |
05.11.2022 | 80G | Kevin Kähny | - | Eric Ritter | 0:2 | KSV Rheinfelden |
01.11.2022 | 80G | Eric Ritter | - | Alexandru Solomon | 0:2 | RG Hausen-Zell |
29.10.2022 | 80G | Eric Ritter | - | Elias Allgaier | 2:0 | KSV Hofstetten |
22.10.2022 | 86G | Florian Otto | - | Eric Ritter | 0:1 | SVG Nieder-Liebersbach |
15.10.2022 | 86G | Eric Ritter | - | Luis Hils | 4:0 | KSV Tennenbronn |
08.10.2022 | 86G | Eric Ritter | - | Alexander Truschakov | 4:0 | KSV Haslach i.K. |
03.10.2022 | 86G | Jonas Dürr | - | Eric Ritter | 0:1 | WKG Weitenau-Wieslet |
01.10.2022 | 86G | Eric Ritter | - | Kai Rösch | 3:0 | TSV Ehningen |
24.09.2022 | 86G | Roman Brüstle | - | Eric Ritter | 0:2 | AB Aichhalden |
17.09.2022 | 86G | Eric Ritter | - | Raphael Stegherr | 4:0 | KSV Rheinfelden |
10.09.2022 | 86G | Maximilian Meng | - | Eric Ritter | 0:2 | RG Hausen-Zell |
03.09.2022 | 86G | Julian Neumaier | - | Eric Ritter | 4:0 | KSV Hofstetten |
Saison 2021/2022 |
---|
09.10.2021 | 130G | Eric Ritter | - | Chingiz Samadov | 0:3 | KSV Ketsch |
02.10.2021 | 130G | Eric Ritter | - | Gevorg Khachatryan | 1:0 | KSC Olympia Graben-Neudorf |
17.09.2021 | 86G | Jürgen Wagner | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Östringen |
Saison 2015/2016 |
---|
19.12.2015 | 75G | Eric Ritter | - | Steffen Layer | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach |
12.12.2015 | 75G | David Eisenmann | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Wiesental |
05.12.2015 | 75G | Eric Ritter | - | Kevin Schellin | 3:0 | KSV Ketsch |
28.11.2015 | 86F | Zoltan Szep | - | Eric Ritter | 4:0 | RKG Reilingen/Hockenheim |
21.11.2015 | 86F | Eric Ritter | - | Sascha Büchner | 0:4 | KSV Schriesheim II |
14.11.2015 | 75G | Daniel Cataraga | - | Eric Ritter | 4:0 | ASV Nendingen |
13.11.2015 | 86G | Schamil Ertuganow | - | Eric Ritter | 4:0 | ASV Ladenburg |
08.11.2015 | 75G | Eric Ritter | - | Janik Rapp | 4:0 | KSV Berghausen |
07.11.2015 | 75G | Eric Ritter | - | Florian Scheuer | 1:0 | KG Laudenbach/Sulzbach |
31.10.2015 | 75G | Eric Ritter | - | Abdurahmann Temirhanov | 2:0 | KG RSL 2000 |
24.10.2015 | 86G | Florian Otto | - | Eric Ritter | 2:0 | SVG Nieder-Liebersbach |
17.10.2015 | 86G | Eric Ritter | - | Evgenij Titovski | 0:3 | KSV Wiesental |
10.10.2015 | 86G | Waldemar Streib | - | Eric Ritter | 2:0 | KSV Ketsch |
04.10.2015 | 86G | Eric Ritter | - | Valeri Wekesser | 0:2 | RKG Reilingen/Hockenheim |
03.10.2015 | 86G | Jan Steffan | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Schriesheim II |
27.09.2015 | 75G | Eric Ritter | - | Khalil Rabbia | 2:0 | ASV Ladenburg |
18.09.2015 | 75G | Robin Banghard | - | Eric Ritter | 3:0 | KSV Berghausen |
12.09.2015 | 75G | Christoph Ries | - | Eric Ritter | 0:2 | KG Laudenbach/Sulzbach |
05.09.2015 | 75G | Abdurahmann Temirhanov | - | Eric Ritter | 4:0 | KG RSL 2000 |
Saison 2014/2015 |
---|
13.12.2014 | 75G | Eric Ritter | - | Robin Banghard | 3:0 | KSV Berghausen |
06.12.2014 | 75G | Simon Schmitt | - | Eric Ritter | 0:1 | SVG Nieder-Liebersbach |
30.11.2014 | 86F | Eric Ritter | - | Jens Gottfried | 4:0 | KSV Kirrlach II |
30.11.2014 | 98F | Eric Ritter | - | Marco Liebgott | 1:0 | KSV Kirrlach II |
22.11.2014 | 75G | Eric Ritter | - | Vladut-gheorghe Balaban | 2:0 | ASV Ladenburg |
15.11.2014 | 75G | Marcel Knittel | - | Eric Ritter | 0:4 | KG RSL 2000 |
08.11.2014 | 75G | Eric Ritter | - | Özkan Bas | 4:0 | KSV Ketsch |
01.11.2014 | 75G | Christian Schäfer | - | Eric Ritter | 0:1 | RKG Reilingen/Hockenheim |
31.10.2014 | 75G | Eric Ritter | - | Jan Steffan | 4:0 | KSV Schriesheim II |
25.10.2014 | 75G | Eric Ritter | - | Jakob Gerhäuser | 4:0 | AC Ziegelhausen |
18.10.2014 | 86G | Eduard Reich | - | Eric Ritter | 0:2 | KSV Berghausen |
11.10.2014 | 86G | Eric Ritter | - | Alexander Graf | 0:3 | SVG Nieder-Liebersbach |
04.10.2014 | 86G | | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Kirrlach II |
04.10.2014 | 86F | Kevin Gablenz | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Kirrlach II |
03.10.2014 | 86G | Max-Christian Purschke | - | Eric Ritter | 0:4 | ASV Ladenburg II |
03.10.2014 | 98G | Max-Christian Purschke | - | Eric Ritter | 0:4 | ASV Ladenburg II |
27.09.2014 | 86G | Eric Ritter | - | Robert Karkusov | 0:1 | KG RSL 2000 |
20.09.2014 | 86G | Hikmet Akyol | - | Eric Ritter | 0:1 | KSV Ketsch |
13.09.2014 | 86G | Eric Ritter | - | Valeri Wekesser | 0:3 | RKG Reilingen/Hockenheim |
05.09.2014 | 86G | Dennis Flade | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Schriesheim II |
Saison 2013/2014 |
---|
14.12.2013 | 84G | Eric Ritter | - | Robert Karkusov | 1:2 | KG RSL 2000 |
06.12.2013 | 84G | Valeri Wekesser | - | Eric Ritter | 2:0 | RKG Reilingen/Hockenheim |
30.11.2013 | 84G | Eric Ritter | - | | 4:0 | KSV Berghausen |
30.11.2013 | 84F | Eric Ritter | - | Nicolas Dworschak | 4:0 | KSV Berghausen II |
23.11.2013 | 84G | Max-Christian Purschke | - | Eric Ritter | 0:4 | ASV Ladenburg |
16.11.2013 | 84G | Eric Ritter | - | Christian Götz | 2:1 | RSC Laudenbach |
09.11.2013 | 84G | Eric Ritter | - | Peter Kiefer | 4:0 | SV 98 Brötzingen |
02.11.2013 | 84G | Eric Ritter | - | Alexander Graf | 1:3 | SVG Nieder-Liebersbach |
01.11.2013 | 84G | Pascal Mieslinger | - | Eric Ritter | 2:1 | AC Ziegelhausen |
27.10.2013 | 84G | Eric Ritter | - | Attila Tamas | 2:1 | KSV Schriesheim |
19.10.2013 | 84G | Robert Karkusov | - | Eric Ritter | 4:0 | KG RSL 2000 |
19.10.2013 | 96F | David Dihen | - | Eric Ritter | 0:4 | KG RSL 2000 II |
12.10.2013 | 84G | Eric Ritter | - | Ingo Schuler | 4:0 | RKG Reilingen/Hockenheim |
05.10.2013 | 84G | Christian Essig | - | Eric Ritter | 1:3 | KSV Berghausen |
03.10.2013 | 84F | Eric Ritter | - | Alexander Hörner | 0:4 | ASV Ladenburg |
28.09.2013 | 84G | Christian Götz | - | Eric Ritter | 0:2 | RSC Laudenbach |
25.09.2013 | 84G | Eduard Reich | - | Eric Ritter | 0:2 | SV 98 Brötzingen |
14.09.2013 | 84G | Alexander Graf | - | Eric Ritter | 2:1 | SVG Nieder-Liebersbach |
07.09.2013 | 84G | Eric Ritter | - | Pascal Mieslinger | 0:1 | AC Ziegelhausen |
Saison 2012/2013 |
---|
15.12.2012 | 84G | Deniz Topcu | - | Eric Ritter | 3:0 | KSV Ispringen |
08.12.2012 | 84F | Eric Ritter | - | Andreas Dumler | 4:0 | ASV Daxlanden |
01.12.2012 | 84F | Azeddine Azzaaoui | - | Eric Ritter | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach |
24.11.2012 | 84G | Eric Ritter | - | | 4:0 | ASV Ladenburg |
17.11.2012 | 96G | Niels Helling | - | Eric Ritter | 0:4 | RSC Laudenbach |
10.11.2012 | 84G | Eric Ritter | - | Nico Ihrke | 3:0 | AC Ziegelhausen |
01.11.2012 | 84G | Marco Brenner | - | Eric Ritter | 3:0 | KSV Kirrlach |
13.10.2012 | 84F | Daniel Uhli | - | Eric Ritter | 0:4 | ASV Daxlanden |
07.10.2012 | 96F | Eric Ritter | - | Karsten Schmitt | 1:3 | SVG Nieder-Liebersbach II |
29.09.2012 | 96F | Eric Ritter | - | Jens Martin | 4:0 | RSC Laudenbach II |
Saison 2011/2012 |
---|
17.12.2011 | 84G | Eric Ritter | - | Sebastian Otto | 1:3 | SVG Nieder-Liebersbach |
09.12.2011 | 84G | Marco Brenner | - | Eric Ritter | 3:1 | RKG Reilingen/Hockenheim |
03.12.2011 | 84G | Johannes Axel Stadler | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Kirrlach |
26.11.2011 | 84G | Eric Ritter | - | Emre Salih | 4:0 | KSV Hemsbach |
19.11.2011 | 84G | Matthias Seiler | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Sulzbach |
13.11.2011 | 84G | Eric Ritter | - | Lucas Bogdan | 3:1 | KSV Ispringen |
12.11.2011 | 84G | Eric Ritter | - | Pascal Mieslinger | 4:0 | ASV Ladenburg |
10.11.2011 | 84G | Sven Rauch | - | Eric Ritter | 3:0 | RSC Laudenbach |
29.10.2011 | 84G | Nico Ihrke | - | Eric Ritter | 1:3 | AC Ziegelhausen |
22.10.2011 | 84G | Sebastian Otto | - | Eric Ritter | 3:1 | SVG Nieder-Liebersbach |
15.10.2011 | 84G | Eric Ritter | - | Marco Brenner | 0:3 | RKG Reilingen/Hockenheim |
08.10.2011 | 84G | Eric Ritter | - | Marco Liebgott | 4:0 | KSV Kirrlach |
03.10.2011 | 84G | Emre Salih | - | Eric Ritter | 0:3 | KSV Hemsbach |
01.10.2011 | 84G | Eric Ritter | - | | 4:0 | KSV Sulzbach |
24.09.2011 | 84G | Pascal Mieslinger | - | Eric Ritter | 3:0 | ASV Ladenburg |
17.09.2011 | 84G | Eric Ritter | - | Sven Rauch | 0:3 | RSC Laudenbach |
03.09.2011 | 84G | Eric Ritter | - | Nico Ihrke | 3:1 | AC Ziegelhausen |
Saison 2010/2011 |
---|
18.12.2010 | 84G | Eric Ritter | - | Daniel-Matthias Hofholz | 3:0 | AC Ziegelhausen |
11.12.2010 | 74G | Emre Salih | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Hemsbach |
04.12.2010 | 84G | Patrick Hocker | - | Eric Ritter | 1:3 | KSV Kirrlach |
27.11.2010 | 84G | Eric Ritter | - | Maxim Gnatchenko | 3:1 | ASV Daxlanden |
19.11.2010 | 74G | Simon Schmitt | - | Eric Ritter | 1:4 | SVG Nieder-Liebersbach |
14.11.2010 | 84G | Eric Ritter | - | Özgür Topcu | 1:3 | KSV Ispringen |
13.11.2010 | 74F | Zachary Federow | - | Eric Ritter | 1:4 | RKG Freiburg 2000 |
06.11.2010 | 74F | Eric Ritter | - | Dominik Schmitt | 0:4 | ASV Ladenburg |
23.10.2010 | 74G | Semi Ferchichi | - | Eric Ritter | 4:0 | AC Ziegelhausen |
16.10.2010 | 74G | Eric Ritter | - | | 4:0 | KSV Hemsbach |
09.10.2010 | 74G | Eric Ritter | - | Rene Schieszl | 4:0 | KSV Kirrlach |
03.10.2010 | 74G | Michael Mössinger | - | Eric Ritter | 0:4 | ASV Daxlanden |
02.10.2010 | 74G | Eric Ritter | - | Simon Schmitt | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach |
25.09.2010 | 84F | Lucas Bogdan | - | Eric Ritter | 4:0 | KSV Ispringen |
18.09.2010 | 84G | Pascal Mieslinger | - | Eric Ritter | 3:0 | ASV Ladenburg |
04.09.2010 | 74G | Eric Ritter | - | Frank Wörner | 2:3 | RKG Reilingen/Hockenheim |
21.08.2010 | 74G | Stefan Stäbler | - | Eric Ritter | 3:0 | TSV Musberg |
Saison 2009/2010 |
---|
09.01.2010 | 74F | Eric Ritter | - | Thorsten Preiß | 0:3 | ASV Hof |
27.12.2009 | 74F | Eric Ritter | - | Florian Schwarz | 1:3 | ASV Nendingen |
19.12.2009 | 74G | Eric Ritter | - | Eugen Kinder | 4:0 | ASV Ladenburg |
12.12.2009 | 74G | Simon Schmitt | - | Eric Ritter | 0:4 | SVG Nieder-Liebersbach |
05.12.2009 | 74G | Eric Ritter | - | Paul Pfannenstiel | 4:1 | AV Reilingen |
28.11.2009 | 74F | Diego Araujo Baldeon | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Sulzbach |
21.11.2009 | 74G | Rene Schieszl | - | Eric Ritter | 0:3 | KSV Kirrlach |
13.11.2009 | 74G | Eric Ritter | - | Eugen Tschernjawski | 3:0 | KG RSL 2000 |
07.11.2009 | 74F | Onur Salih | - | Eric Ritter | 4:0 | KSV Hemsbach |
01.11.2009 | 74F | Eric Ritter | - | Daniel Mächtel | 1:3 | KSV Malsch |
31.10.2009 | 74G | Robin Banghard | - | Eric Ritter | 3:0 | KSV Berghausen |
25.10.2009 | 74G | Sebastian Jöck | - | Eric Ritter | 0:3 | ASV Ladenburg |
17.10.2009 | 74F | Eric Ritter | - | Marius Eckstein | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach |
10.10.2009 | 74G | Frank Wörner | - | Eric Ritter | 0:1 | AV Reilingen |
26.09.2009 | 74G | Eugen Tschernjawski | - | Eric Ritter | 1:3 | KG RSL 2000 |
19.09.2009 | 74F | Eric Ritter | - | Onur Salih | 4:1 | KSV Hemsbach |
10.09.2009 | 74F | Nils Müller | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Malsch |
05.09.2009 | 66G | Eric Ritter | - | Frederic Koch | 0:3 | KSV Berghausen |
Saison 2008/2009 |
---|
10.01.2009 | 74F | Eric Ritter | - | Krystian Brzozowski | 0:4 | 1. Luckenwalder SC |
03.01.2009 | 66F | Vasyl Fedorishin | - | Eric Ritter | 4:0 | KSV Aalen 2005 |
27.12.2008 | 66F | Eric Ritter | - | Benjamin Sezgin | 0:4 | KSV Aalen 2005 |
20.12.2008 | 66F | Eric Ritter | - | Gergö Wöller | 0:4 | SV Siegfried Hallbergmoos |
13.12.2008 | 66F | Gergö Wöller | - | Eric Ritter | 4:0 | SV Siegfried Hallbergmoos |
22.11.2008 | 66F | Matthias Seiler | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Sulzbach |
20.11.2008 | 66G | Eric Ritter | - | Özkan Bas | 3:2 | KSV Ketsch II |
15.11.2008 | 66G | Eric Ritter | - | Sebastian Stadler | 4:0 | KSV Kirrlach |
08.11.2008 | 66F | Andre Reinhardt | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Malsch |
01.11.2008 | 66G | Eric Ritter | - | Udo Mehner | 3:0 | AV Reilingen |
25.10.2008 | 66F | Tugay Kamar | - | Eric Ritter | 0:4 | RSV Hockenheim |
19.10.2008 | 66G | Eric Ritter | - | Stephan Zimmermann | 4:0 | KG RSL 2000 |
11.10.2008 | 66G | Eric Ritter | - | Diego Araujo Baldeon | 4:0 | KSV Sulzbach |
04.10.2008 | 66F | Jürgen Fellner | - | Eric Ritter | 3:2 | KSV Ketsch II |
03.10.2008 | 74G | | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Kirrlach |
27.09.2008 | 66G | Eric Ritter | - | Turgut Altintas | 0:4 | KSV Malsch |
20.09.2008 | 66G | Udo Mehner | - | Eric Ritter | 3:0 | AV Reilingen |
13.09.2008 | 66G | Eric Ritter | - | Israfil Avcilar | 4:0 | RSV Hockenheim |
06.09.2008 | 66G | Stephan Zimmermann | - | Eric Ritter | 0:4 | KG RSL 2000 |
Saison 2007/2008 |
---|
24.11.2007 | 66F | Sebastian Salemi | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Ispringen |
17.11.2007 | 66F | Onur Salih | - | Eric Ritter | 3:0 | KSV Hemsbach |
10.11.2007 | 66F | Ismail Redzhep | - | Eric Ritter | 4:0 | KSV AE Köllerbach |
03.11.2007 | 60G | Aleksander Kostadinov | - | Eric Ritter | 4:0 | KSV Witten 07 |
01.11.2007 | 60G | Eric Ritter | - | Vicente Lillo Garcia | 0:4 | ASV Mainz 88 |
27.10.2007 | 60G | Eric Ritter | - | Aurelian Leciu | 0:4 | KSV Ketsch |
20.10.2007 | 66F | Eric Ritter | - | Igor Kremer | 0:4 | ASV Grötzingen |
06.10.2007 | 66F | Eric Ritter | - | Mehdi Abbassi | 4:0 | ASV Daxlanden |
03.10.2007 | 66F | Eric Ritter | - | Sebastian Salemi | 0:3 | KSV Ispringen |
29.09.2007 | 66F | Eric Ritter | - | Onur Salih | 1:3 | KSV Hemsbach |
22.09.2007 | 66F | Timo Rühle | - | Eric Ritter | 0:4 | ASV Eppelheim |
15.09.2007 | 66F | Eric Ritter | - | Philip Heppner | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach |
Saison 2006/2007 |
---|
10.02.2007 | 55G | Rene Pikulla | - | Eric Ritter | 4:0 | 1. Luckenwalder SC |
20.01.2007 | 55G | Tahir Zaidov | - | Eric Ritter | 4:0 | RWG Mömbris-Königshofen |
13.01.2007 | 55G | Eric Ritter | - | Pierre Vierling | 0:4 | FC Erzgebirge Aue |
14.12.2006 | 55G | Florian Keller | - | Eric Ritter | 4:0 | ASV Bruchsal |
09.12.2006 | 60F | Eric Ritter | - | Frank Losmann | 3:0 | RSC Laudenbach II |
02.12.2006 | 55G | Daniel Gohlke | - | Eric Ritter | 0:3 | KSV Schriesheim II |
24.11.2006 | 55G | Eric Ritter | - | Manuel Krämer | 0:4 | RKG Freiburg 2000 |
18.11.2006 | 55G | | - | Eric Ritter | 0:4 | KSV Kirrlach II |
17.11.2006 | 55G | Eric Ritter | - | Piotr Jablonski | 0:4 | KSV Ketsch |
11.11.2006 | 55G | Eric Ritter | - | Benedict Metzger | 0:4 | KSC Graben-Neudorf |
04.11.2006 | 55G | Eric Ritter | - | Paul Penner | 0:4 | TSV Dewangen |
03.11.2006 | 55G | Philipp Gerhäuser | - | Eric Ritter | 0:4 | AC Ziegelhausen II |
01.11.2006 | 55G | Eric Ritter | - | Tim Goth | 0:4 | ASV Eppelheim |
28.10.2006 | 55F | Franz Vogrin | - | Eric Ritter | 4:0 | RSC Schönau |
21.10.2006 | 55F | Eric Ritter | - | Yannik Griesmeier | 0:4 | ASV Bruchsal |
14.10.2006 | 55F | Ahmed-taha Demirci | - | Eric Ritter | 3:0 | RSC Laudenbach II |
07.10.2006 | 55F | Eric Ritter | - | Marcus Sauer | 4:0 | KSV Schriesheim II |
30.09.2006 | 55F | Eric Ritter | - | Manuel Knopf | 0:3 | KSV Kirrlach II |
23.09.2006 | 55F | Benedict Metzger | - | Eric Ritter | 4:0 | KSC Graben-Neudorf |
16.09.2006 | 55F | Eric Ritter | - | Philipp Gerhäuser | 4:0 | AC Ziegelhausen II |
09.09.2006 | 55F | Daniel Yildiz | - | Eric Ritter | 0:4 | ASV Eppelheim |