SV Germania Weingarten - KSV Östringen
30. Oktober 2021

















































































































Fotos: biHeinD Fotodesign, Untergrombach (https://www.biheind.de)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | SV Germania Weingarten | KSV Östringen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Janis Heinzelbecker | Jonas Buchmüller | 18:0 | 4:0 | TÜ |
| 130F | Artur Vegh | Alexander Klotz | 12:1 | 3:0 | |
| 61F | Grigore Herta | Denis Nicolae Ghenescu | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 98G | David Hirsch | Tizian Kölske | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Teodor Horatau | Paul Bruckert | 17:2 | 4:0 | TÜ |
| 86F | Dominik Ehrismann | Fabrice Kölske | 14:2 | 4:0 | SS Heim |
| 71F | Jeremy Weinhold | Maximilian Pauka | 16:0 | 4:0 | ÜG Gast |
| 80G | Mykhailo Rudoi | Jürgen Wagner | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Ionut Panait | Kenny Kölske | 18:0 | 4:0 | TÜ |
| 75F | Ali Fotov | Manuel Mecke | 18:2 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 39:0 | 30.10.2021 | ||||
