Germania Weingarten - ASV Nendingen
16. November 2019


























































































































Fotos: biHeinD Fotodesign, Untergrombach (https://www.biheind.de)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | Germania Weingarten | ASV Nendingen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60G | Javier Dumenigo | Valentin Lupo | 19:1 | 4:0 | TÜ |
| 130F | Magomedgadji Nurasulov | Giorgi Sakandelidze | 4:10 | 0:2 | |
| 63F | Abasgadzhi Magomedov | Rodriguez Yowlys Bone | 6:2 | 2:0 | |
| 97G | Nikoloz Kakhelashvili | Oleksandr Shyshman | 3:2 | 1:0 | |
| 67G | Danior Islamov | Maxim Mamulat | 2:0 | 1:0 | |
| 87F | Arsen Ali Musalaliev | Yabrail Hasanov | 1:5 | 0:2 | |
| 72F | Alejandro Valdes Tobier | Semyon Radulov | 4:2 | 1:0 | |
| 87G | Jan Fischer | Waldemar Kurle | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 77G | Dimitri Petaikin | Daniel Cataraga | 0:12 | 0:3 | |
| 77F | Magomed Kadimagomedov | Gadzhimurad Omarov | 4:3 | 4:0 | SS Heim |
| Endergebnis: 17:13 | 16.11.2019 | ||||
