Germania Weingarten - ASV Nendingen (2. Galerie)
11. Januar 2020















































































































































































































Fotos: FotoAtelier Dämmer, Weingarten (http://www.foto-daemmer.de/)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | Germania Weingarten | ASV Nendingen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60F | Reineri Andreu | Rodriguez Yowlys Bone | 8:4 | 2:0 | |
| 130G | Oscar Pino | Mijan Lopez | 0:2 | 0:1 | |
| 63G | Luis Orta | Serghei Baumann | 18:0 | 4:0 | TÜ |
| 97F | Etienne Wyrich | Tarzan Maisuradze | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 67F | Alejandro Valdes Tobier | Andrej Perpelita | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 87G | Jan Fischer | Oleksandr Shyshman | 6:0 | 2:0 | |
| 72G | Adam Kurak | Benjamin Raiser | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 87F | Khalil Aminov | Sarmat Tsarakhov | 11:0 | 3:0 | |
| 77F | Mateusz Kampik | Roman Dermenji | 12:21 | 0:3 | |
| 77G | Adam Juretzko | Daniel Cataraga | 0:1 | 0:1 | |
| Endergebnis: 19:9 | 11.01.2020 | ||||
