SV Germania Weingarten - KG Laudenbach/Sulzbach (Oberliga-Finale, Hinkampf)
4. Dezember 2021





















































































































































































































































































































Fotos: biHeinD Fotodesign, Untergrombach (https://www.biheind.de)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | SV Germania Weingarten | KG Laudenbach/Sulzbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Grigore Herta | Frederik Pufe | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Artur Vegh | René Jünger | 6:0 | 2:0 | |
| 61G | Janis Heinzelbecker | Manuel Wagin | 16:7 | 3:0 | |
| 98F | David Hirsch | Marco Bechtel | 0:6 | 0:2 | |
| 66F | Alexander Roor | Marcel Wagin | 0:9 | 0:3 | |
| 86G | Mykhailo Rudoi | Tim Scheid | 8:0 | 3:0 | |
| 71G | Teodor Horatau | Florian Losmann | 6:1 | 2:0 | |
| 80F | Ali Fotov | Pawel Malicki | 4:20 | 0:4 | TÜ |
| 75F | Jeremy Weinhold | Lukas Rettig | 9:5 | 2:0 | |
| 75G | Ionut Panait | Cedric Kriz | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 20:9 | 04.12.2021 | ||||
