Germania Weingarten - KSV Ispringen (2. Galerie)
7. Dezember 2019















































Fotos: biHeinD Fotodesign, Untergrombach (https://www.biheind.de)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | Germania Weingarten | KSV Ispringen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60F | Reineri Andreu | Dzimchyk Rynchnau | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Oscar Pino | Zviadi Pataridze | 8:0 | 3:0 | |
| 63G | Luis Orta | Ibrahim Fallacara | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 97F | Etienne Wyrich | Zelimkhan Minkailov | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 67F | Alejandro Valdes Tobier | Tamirlan Bicekuev | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 87G | Jan Fischer | Bogdan Eismont | 5:1 | 2:0 | |
| 72G | Valentin Petic | Karen Aslanyan | 8:6 | 1:0 | |
| 87F | Arsen Ali Musalaliev | Maik Henning | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 77F | Magomed Kadimagomedov | Darsam Dzhaparov | 3:2 | 1:0 | |
| 77G | Karapet Chalyan | Tim Alexander Leipold | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 27:4 | 07.12.2019 | ||||
