KSV Ispringen - Germania Weingarten
28. Oktober 2017
















































































































































































































































































































































Fotos: biHeinD Fotodesign, Untergrombach (https://www.biheind.de)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | KSV Ispringen | Germania Weingarten | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59F | Anatoli Buruian | Alexandru Chirtoaca | 3:1 | 1:0 | |
| 130G | Beka Kandelaki | Johan Euren | 0:12 | 0:3 | |
| 66G | Roman Amoyan | Maxim Mamulat | 6:2 | 2:0 | |
| 98F | Georgi Ketoev | Magomedgadji Nurov | 8:19 | 0:3 | |
| 66F | Maxim Sacultan | Dimitri Malenkov | 4:3 | 1:0 | |
| 98G | Ardo Arusaar | Maksim Safaryan | 1:0 | 1:0 | |
| 75G | Igor Besleaga | Adam Juretzko | 7:0 | 2:0 | |
| 86F | Carsten Kopp | Georgi Rubaev | 0:13 | 0:3 | |
| 75F | Davit Tlashadze | Magomed Kadimagomedov | 5:10 | 0:2 | |
| 86G | Neven Zugaj | Jan Fischer | 2:4 | 0:1 | |
| Endergebnis: 7:12 | 28.10.2017 | ||||
