SV Germania Weingarten II - KSC Olympia Graben-Neudorf
21. Oktober 2023
















































































































































































































































Fotos: biHeinD Fotodesign, Untergrombach (https://www.biheind.de)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | SVG Weingarten II | KSC Olympia Graben-Neudorf | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | unbesetzt | John Keterling | 0:0 | 0:4 | |
| 130G | Djordje Savic | Kay Dominik Schall | 0:15 | 0:4 | SS Gast |
| 61G | Florin Tita | Nico Rohr | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 98F | Anvar Toshmatov | Michael Walgutski | 1:16 | 0:4 | TÜ |
| 66F | Bilal Alsayed | Alexander Aner | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 86G | Eric Ritter | Arthur Wegner | 19:4 | 4:0 | TÜ |
| 71G | Janis Heinzelbecker | Alexander Krug | 19:2 | 4:0 | TÜ |
| 80F | Nico Kiwit | Rouven Kammerer | 8:7 | 1:0 | |
| 75F | Alexander Roor | Urs Müller | 14:6 | 3:0 | |
| 75G | Oleg Boikov | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| Endergebnis: 20:16 | 21.10.2023 | ||||
