KSC Olympia Graben-Neudorf - SV Germania Weingarten
23. Oktober 2021






























































































































































































































Fotos: biHeinD Fotodesign, Untergrombach (https://www.biheind.de)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | KSC Olympia Graben-Neudorf | SV Germania Weingarten | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Maik Braun | Janis Heinzelbecker | 0:17 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Kay Dominik Schall | Artur Vegh | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 61F | Nico Rohr | Grigore Herta | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 98G | Johnny Hörner | David Hirsch | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 66G | Urs Müller | Teodor Horatau | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 86F | Marcel Rollsing | Dominik Ehrismann | 2:17 | 0:4 | SS Gast |
| 71F | Morteza Ahmadi | Jeremy Weinhold | 1:10 | 0:4 | SS Gast |
| 80G | Michael Walgutski | Mykhailo Rudoi | 4:6 | 0:1 | |
| 75G | Rouven Kammerer | Ionut Panait | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 75F | Nicolai Baumann | Ali Fotov | 8:10 | 0:1 | |
| Endergebnis: 0:34 | 23.10.2021 | ||||
