Kampf-Vorschau
SV Germania Weingarten - AC Heusweiler
SVG Nieder-Liebersbach - SVG Weingarten II
SVG Weingarten III - KSV Malsch II
ASV Bruchsal S - SVG Weingarten S
| 1. | KSV AE Köllerbach | 8 | 14:2 |
| 2. | KSC Hösbach | 8 | 14:2 |
| 3. | RSV Rotation Greiz | 8 | 14:2 |
| 4. | SV Germania Weingarten | 7 | 12:2 |
| 5. | SC Siegfried Kleinostheim | 8 | 12:0 |
| 6. | ASV Schorndorf | 8 | 10:6 |
| 7. | RKG Freiburg 2000 | 8 | 10:6 |
| 8. | ASV Mainz 88 | 8 | 10:6 |
| 9. | FC Erzgebirge Aue | 8 | 8:8 |
| 10. | AC Lichtenfels | 8 | 8:8 |
| 11. | RKG Reilingen/Hockenheim | 7 | 6:8 |
| 12. | KG Baienfurt/Ravensburg | 8 | 6:10 |
| 13. | SV Wacker Burghausen | 8 | 6:10 |
| 14. | KSV Witten 07 | 8 | 6:10 |
| 15. | AC Heusweiler | 8 | 6:10 |
| 16. | ASV Urloffen | 8 | 4:12 |
| 17. | ASV Hüttigweiler | 7 | 2:12 |
| 18. | SG Weilimdorf | 7 | 2:12 |
| 19. | KV Riegelsberg | 8 | 2:14 |
| 20. | RG Saarbrücken | 8 | 0:16 |
Stand: 8. November 2026
| 1. | KSV Ispringen | 9 | 17:1 |
| 2. | RKG Reilingen/Hockenheim II | 9 | 15:3 |
| 3. | SVG Weingarten II | 8 | 10:6 |
| 4. | RG Ladenburg-Rohrbach | 10 | 10:10 |
| 5. | Falken Bergstrasse | 9 | 7:11 |
| 6. | AC Ziegelhausen | 9 | 6:12 |
| 7. | SVG Nieder-Liebersbach | 9 | 6:12 |
| 8. | KSC Olympia Graben-Neudorf | 9 | 1:17 |
Stand: 7. November 2026
| 1. | ASV Bruchsal | 9 | 16:2 |
| 2. | SV 98 Brötzingen | 9 | 14:4 |
| 3. | KSV Ispringen II | 9 | 14:4 |
| 4. | SVG Weingarten III | 9 | 9:9 |
| 5. | RG Ladenburg - Rohrbach II | 9 | 8:10 |
| 6. | KSV Ketsch II | 9 | 6:12 |
| 7. | KSV Malsch II | 9 | 5:13 |
| 8. | KSV Schriesheim | 9 | 0:18 |
Stand: 7. November 2026
| 1. | KSC Graben-Neudorf S | 5 | 10:0 |
| 2. | SV 98 Brötzingen S | 5 | 7:3 |
| 3. | SVG Weingarten S | 5 | 5:5 |
| 4. | KSV Ispringen S | 5 | 2:8 |
| 5. | ASV Bruchsal S | 6 | 2:10 |
Stand: 7. November 2026
Hauptsponsor