Einzelergebnisse
| Klasse | KSC Olympia Graben-Neudorf | SVG Weingarten II | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Vincent Melechin | Grigore Herta | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 130G | Kay Dominik Schall | Etienne Wyrich | 4:7 | 0:2 | |
| 61G | unbesetzt | Loui Buchfink | 0:0 | 0:4 | |
| 98F | Michael Walgutski | Nico Kiwit | 13:8 | 2:0 | |
| 66F | John Keterling | Bilal Alsayed | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 86G | Rouven Kammerer | Ionut Panait | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 71G | Alexander Aner | Daniel Layer | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 80F | David Kraus | Jayden Lingemann | 12:4 | 4:0 | SS Heim |
| 75F | Nicolai Baumann | Abdulbaki Gül | 4:5 | 0:1 | |
| 75G | Morteza Ahmadi | Louis Lay | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| Endergebnis: 10:23 | 04.10.2025 | ||||
