Kampf-Vorschau
SC Siegfried Kleinostheim - SV Germania Weingarten
AC Ziegelhausen - SVG Weingarten II
AC Ziegelhausen II - SVG Weingarten III
AC Ziegelhausen S - SVG Weingarten S
| 1. | SC Siegfried Kleinostheim | 12 | 21:3 |
| 2. | ASV Schorndorf | 12 | 18:6 |
| 3. | SV Wacker Burghausen | 12 | 15:9 |
| 4. | SV Germania Weingarten | 12 | 14:10 |
| 5. | KSV AE Köllerbach | 12 | 12:12 |
| 6. | KSC Hösbach | 12 | 9:15 |
| 7. | ASV Mainz 88 | 12 | 7:17 |
| 8. | RKG Freiburg 2000 | 12 | 0:24 |
Stand: 6. Dezember 2025
| 1. | Falken Bergstrasse | 13 | 21:5 |
| 2. | ASV Bruchsal | 13 | 20:6 |
| 3. | AC Ziegelhausen | 13 | 19:7 |
| 4. | SVG Weingarten II | 13 | 14:12 |
| 5. | RKG Reilingen/Hockenheim II | 13 | 12:14 |
| 6. | KSC Olympia Graben-Neudorf | 13 | 10:16 |
| 7. | SVG Nieder-Liebersbach | 13 | 8:18 |
| 8. | ASV Daxlanden | 13 | 0:26 |
Stand: 6. Dezember 2025
| 1. | SVG Weingarten III | 9 | 18:0 |
| 2. | ASV Bruchsal II | 10 | 14:6 |
| 3. | AC Ziegelhausen II | 8 | 10:6 |
| 4. | RKG Reilingen-Hockenheim III | 9 | 6:12 |
| 5. | ASV Daxlanden II | 9 | 4:14 |
| 6. | KSC Graben-Neudorf II | 9 | 2:16 |
Stand: 6. Dezember 2025
| 1. | KG Ladenburg-Rohrbach S | 11 | 22:0 |
| 2. | RKG Reilingen-Hockenheim S | 11 | 20:2 |
| 3. | ASV Bruchsal S | 11 | 14:8 |
| 4. | SVG Weingarten S | 11 | 10:12 |
| 5. | Falken Bergstraße S | 11 | 8:14 |
| 6. | AC Ziegelhausen S | 11 | 2:20 |
| 7. | ASV Daxlanden S | 12 | 2:22 |
Stand: 6. Dezember 2025
Hauptsponsor