| Verein: | TuS Adelhausen |
| Gewichtsklasse: | 66kg, Freistil |
| Nationalität: | polnisch |
| Geburtstag: | 24.08.1983 in Mielec |
| Bisherige Vereine: | ASV Kornwestheim |
| Erfolge: |
|
Dr. Mazan ist wohl der größte Fighter im Germanen-Trikot. Sein Siegeswille ist unbändig. In der alten Saison gewann er sämtliche Kämpfe. Aufgrund seines Kampfstils wird er von den Fans auch liebevoll "Crazy Polish" genannt. Nach einer Niederlage ist er meist am Boden zerstört und entschuldigt sich bei allen für seine Leistung.
| Übersicht | |
| Kämpfe | 36 |
| Siege | 26 |
| Niederlagen | 10 |
| Quote | 72% |
| Schultersiege | 0 |
| TÜ-Siege | 2 |
| Disqualifikationen | 0 |
| Saison 2008/2009 | ||||||
| 15.11.2008 | 66F | Adrian Mazan | - | George Bucur | 2:3 | ASV Mainz 88 |
| 08.11.2008 | 66F | Samet Dülger | - | Adrian Mazan | 1:3 | KSK Konkordia Neuss |
| 18.10.2008 | 74F | Fatih Sirin | - | Adrian Mazan | 0:3 | KSV Witten 07 |
| 04.10.2008 | 66F | Adrian Mazan | - | Sebastian Fersch | 4:0 | RWG Mömbris-Königshofen |
| 27.09.2008 | 66F | Adrian Mazan | - | Samet Dülger | 2:3 | KSK Konkordia Neuss |
| 20.09.2008 | 66F | Yashar Jamali | - | Adrian Mazan | 0:3 | TV Aachen-Walheim |
| 13.09.2008 | 66F | Adrian Mazan | - | Ismail Redzhep | 3:1 | KSV AE Köllerbach |
| Saison 2007/2008 | ||||||
| 09.02.2008 | 66F | Adrian Mazan | - | Stephan Spengler | 3:0 | 1. Luckenwalder SC |
| 19.01.2008 | 66F | Nikolay Kurtev | - | Adrian Mazan | 0:3 | SV Wacker Burghausen |
| 12.01.2008 | 66F | Adrian Mazan | - | Nikolay Kurtev | 3:2 | SV Wacker Burghausen |
| 05.01.2008 | 66F | Adrian Mazan | - | Sascha Büchner | 3:0 | ASV Hof |
| 30.12.2007 | 66F | Sascha Büchner | - | Adrian Mazan | 0:3 | ASV Hof |
| 22.12.2007 | 66F | Adrian Mazan | - | Akaki Kuntschuli | 3:0 | KSV Witten 07 |
| 15.12.2007 | 66F | Ahmet-Hakan Cakici | - | Adrian Mazan | 0:4 | ASV Mainz 88 |
| 08.12.2007 | 66F | Patrick Dominik | - | Adrian Mazan | 0:4 | KSV Ketsch |
| 24.11.2007 | 66F | Thorsten Dominik | - | Adrian Mazan | 0:3 | RWG Mömbris-Königshofen |
| 17.11.2007 | 66F | Adrian Mazan | - | Samet Dülger | 3:1 | KSK Konkordia Neuss |
| Saison 2006/2007 | ||||||
| 10.02.2007 | 74F | Krystian Brzozowski | - | Adrian Mazan | 4:0 | 1. Luckenwalder SC |
| 03.02.2007 | 66F | Adrian Mazan | - | Anatoli Guidea | 0:3 | 1. Luckenwalder SC |
| 20.01.2007 | 66F | Thorsten Dominik | - | Adrian Mazan | 1:3 | RWG Mömbris-Königshofen |
| 13.01.2007 | 74F | Adrian Mazan | - | Stefan Fernyak | 0:3 | FC Erzgebirge Aue |
| 06.01.2007 | 74F | Stefan Fernyak | - | Adrian Mazan | 1:3 | FC Erzgebirge Aue |
| 09.12.2006 | 66F | Dimitar Tsvetkov | - | Adrian Mazan | 0:3 | KSK Konkordia Neuss |
| 02.12.2006 | 66F | Saphet Pherad | - | Adrian Mazan | 0:3 | KSV Aalen 2005 |
| 04.11.2006 | 66F | Adrian Mazan | - | Lukasz Goral | 3:0 | TSV Dewangen |
| 28.10.2006 | 66F | Norman Lübke | - | Adrian Mazan | 1:3 | RKG Freiburg 2000 |
| 15.10.2006 | 66F | Adrian Mazan | - | Valerios Kogouasvili | 3:0 | KSV Aalen 2005 |
| 14.10.2006 | 66F | Patrick Dominik | - | Adrian Mazan | 0:3 | KSV Ketsch |
| Saison 2005/2006 | ||||||
| 19.11.2005 | 66F | Adrian Mazan | - | Rafet Ilden | 1:3 | TuS Adelhausen |
| 12.11.2005 | 66F | Valerios Kogouasvili | - | Adrian Mazan | 0:3 | KSV Aalen 2005 |
| 05.11.2005 | 66F | Adrian Mazan | - | Gergö Wöller | 2:3 | SV Siegfried Hallbergmoos |
| 29.10.2005 | 66F | Adrian Mazan | - | Georgö Szabo | 1:3 | SC Anger |
| 15.10.2005 | 66F | Adrian Mazan | - | Axel Sutter | 3:0 | RKG Freiburg 2000 |
| 08.10.2005 | 66F | Ruslan Bodesteanu | - | Adrian Mazan | 3:0 | VfK Schifferstadt |
| 17.09.2005 | 66F | Adrian Mazan | - | Yevgen Buslovych | 3:0 | KSV AE Köllerbach |
| 10.09.2005 | 66F | Rafet Ilden | - | Adrian Mazan | 3:1 | TuS Adelhausen |
Momentan stehen keine Kämpfe bevor.