| 1. | KSV AE Köllerbach | 3 | 6:0 | 76:36 |
| 2. | RWG Mömbris-Königshofen | 3 | 4:2 | 71:35 |
| 3. | KSK Konkordia Neuss | 3 | 4:2 | 69:35 |
| 4. | SV Germania Weingarten | 3 | 4:2 | 62:51 |
| 5. | ASV Nendingen | 3 | 4:2 | 57:52 |
| KSV Aalen 2005 | 3 | 4:2 | 57:52 | |
| 7. | TKSV Bonn-Duisdorf | 3 | 2:4 | 56:44 |
| 8. | TSV Musberg | 3 | 2:4 | 35:69 |
| 9. | ASV Mainz 88 | 3 | 0:6 | 46:63 |
| 10. | RKG Freiburg 2000 | 3 | 0:6 | 6:98 |
Stand: 28.08.2010