Ringen 1. Bundesliga

Einzelergebnisse

Die Einzelergebnisse im Überblick

Kl.ASV Mainz 88 ASV NendingenR1R2R3R4R5Gesamt
55F Maxim Petrov   Ghenadie Tulbea 0:3 0:6 0:5 0:4 TÜ
120G Stefan Kehrer   Volker Hirt 3:0 1:0 4:0 3:0
60G Kemal Kharabadze   Baris Diksu 6:0 2:0 0:2 0:2 1:0 3:2
96F Kai Dittrich   Georgi Sredkov 0:1 0:3 0:1 0:3
66F Timur Seidel   Florian Florian Schwarz 0:2 0:4 0:1 0:3
84G Lennie Persson   Sergios Solontkis 2:0 1:0 1:0 3:0
66G Wladimir Berenhardt   Benjamin Raiser 2:0 3:0 2:0 3:0
84F Sergej Gabert   Marc Buschle 0:4 0:3 1:8 0:4 TÜ
74F Kubilay Cakici   Sandor Tözser 0:2 0:1 0:1 0:3
74G Mathias Gunther   Eduard Kratz 0:2 0:2 0:3 0:3
Endergebnis: 12:2228.08.2010


Termin-Vorschau

Momentan stehen keine Kämpfe bevor.