| 1. | RSC Laudenbach II | 14 | 22:6 | 302:163 | +139 |
| 2. | KSV Ispringen II | 14 | 21:7 | 277:177 | +100 |
| 3. | KSV Kirrlach II | 14 | 18:10 | 252:215 | +37 |
| 4. | AC Ziegelhausen II | 14 | 13:15 | 224:223 | +1 |
| 5. | ASV Ladenburg II | 14 | 12:16 | 213:244 | -31 |
| 6. | SVG Nieder-Liebersbach II | 14 | 11:17 | 218:247 | -29 |
| 7. | SVG Weingarten III | 14 | 11:17 | 193:248 | -55 |
| 8. | KSV Sulzbach II | 14 | 4:24 | 161:323 | -162 |
Stand: 17.12.2011
SV Germania Weingarten -
KSV Aalen 2005
01.09.2012, 19:30 Uhr
Kleiberit-Arena
SVG Weingarten II -
KSV Kirrlach
08.09.2012, 20:00 Uhr
Kleiberit-Arena
SVG Weingarten III -
KSV Kirrlach II
08.09.2012, 18:30 Uhr
Kleiberit-Arena