| Samstag, 17.12.2011 | ||||
| KSV Sulzbach II | - | KSV Ispringen II | 0:24 | Einzelergebnisse |
| ASV Ladenburg II | - | RSC Laudenbach II | 9:19 | Einzelergebnisse |
| SVG Weingarten III | - | SVG Nieder-Liebersbach II | 11:20 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 10.12.2011 | ||||
| AC Ziegelhausen II | - | KSV Sulzbach II | 22:14 | Einzelergebnisse |
| KSV Ispringen II | - | ASV Ladenburg II | 28:9 | Einzelergebnisse |
| RSC Laudenbach II | - | KSV Kirrlach II | 32:4 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 03.12.2011 | ||||
| KSV Kirrlach II | - | SVG Weingarten III | 20:8 | Einzelergebnisse |
| ASV Ladenburg II | - | AC Ziegelhausen II | 20:16 | Einzelergebnisse |
| RSC Laudenbach II | - | KSV Ispringen II | 28:5 | Einzelergebnisse |
| KSV Sulzbach II | - | SVG Nieder-Liebersbach II | 16:20 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 26.11.2011 | ||||
| SVG Nieder-Liebersbach II | - | ASV Ladenburg II | 20:12 | Einzelergebnisse |
| Freitag, 25.11.2011 | ||||
| AC Ziegelhausen II | - | RSC Laudenbach II | 12:23 | Einzelergebnisse |
| KSV Ispringen II | - | KSV Kirrlach II | 19:18 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 19.11.2011 | ||||
| KSV Sulzbach II | - | SVG Weingarten III | 22:15 | Einzelergebnisse |
| KSV Ispringen II | - | AC Ziegelhausen II | 21:8 | Einzelergebnisse |
| RSC Laudenbach II | - | SVG Nieder-Liebersbach II | 19:15 | Einzelergebnisse |
| Sonntag, 13.11.2011 | ||||
| SVG Weingarten III | - | KSV Ispringen II | 18:16 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 12.11.2011 | ||||
| SVG Weingarten III | - | ASV Ladenburg II | 11:19 | Einzelergebnisse |
| SVG Nieder-Liebersbach II | - | KSV Ispringen II | 16:16 | Einzelergebnisse |
| Donnerstag, 10.11.2011 | ||||
| RSC Laudenbach II | - | SVG Weingarten III | 32:0 | Einzelergebnisse |
| AC Ziegelhausen II | - | KSV Kirrlach II | 14:19 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 05.11.2011 | ||||
| KSV Kirrlach II | - | KSV Sulzbach II | 28:8 | Einzelergebnisse |
| Freitag, 04.11.2011 | ||||
| AC Ziegelhausen II | - | SVG Nieder-Liebersbach II | 14:22 | Einzelergebnisse |
| Dienstag, 01.11.2011 | ||||
| KSV Sulzbach II | - | ASV Ladenburg II | 0:36 | Einzelergebnisse |
| SVG Nieder-Liebersbach II | - | KSV Kirrlach II | 15:20 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 29.10.2011 | ||||
| AC Ziegelhausen II | - | SVG Weingarten III | 20:12 | Einzelergebnisse |
| RSC Laudenbach II | - | KSV Sulzbach II | 25:12 | Einzelergebnisse |
| Freitag, 28.10.2011 | ||||
| KSV Kirrlach II | - | ASV Ladenburg II | 16:16 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 22.10.2011 | ||||
| KSV Ispringen II | - | KSV Sulzbach II | 31:6 | Einzelergebnisse |
| RSC Laudenbach II | - | ASV Ladenburg II | 22:14 | Einzelergebnisse |
| AC Ziegelhausen II | - | KSV Hemsbach II | 36:0 | |
| SVG Nieder-Liebersbach II | - | SVG Weingarten III | 16:19 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 15.10.2011 | ||||
| KSV Sulzbach II | - | AC Ziegelhausen II | 18:19 | Einzelergebnisse |
| KSV Hemsbach II | - | SVG Nieder-Liebersbach II | 12:24 | Einzelergebnisse |
| ASV Ladenburg II | - | KSV Ispringen II | 16:18 | Einzelergebnisse |
| KSV Kirrlach II | - | RSC Laudenbach II | 20:15 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 08.10.2011 | ||||
| SVG Nieder-Liebersbach II | - | KSV Sulzbach II | 28:0 | Einzelergebnisse |
| KSV Ispringen II | - | RSC Laudenbach II | 16:15 | Einzelergebnisse |
| AC Ziegelhausen II | - | ASV Ladenburg II | 15:16 | Einzelergebnisse |
| SVG Weingarten III | - | KSV Kirrlach II | 20:12 | Einzelergebnisse |
| Montag, 03.10.2011 | ||||
| KSV Kirrlach II | - | KSV Ispringen II | 15:21 | Einzelergebnisse |
| RSC Laudenbach II | - | AC Ziegelhausen II | 7:19 | Einzelergebnisse |
| ASV Ladenburg II | - | SVG Nieder-Liebersbach II | 21:15 | Einzelergebnisse |
| KSV Hemsbach II | - | SVG Weingarten III | 15:20 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 01.10.2011 | ||||
| SVG Weingarten III | - | KSV Sulzbach II | 24:12 | Einzelergebnisse |
| AC Ziegelhausen II | - | KSV Ispringen II | 17:15 | Einzelergebnisse |
| SVG Nieder-Liebersbach II | - | RSC Laudenbach II | 12:19 | Einzelergebnisse |
| KSV Hemsbach II | - | KSV Kirrlach II | 4:23 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 24.09.2011 | ||||
| KSV Ispringen II | - | SVG Nieder-Liebersbach II | 28:4 | Einzelergebnisse |
| ASV Ladenburg II | - | SVG Weingarten III | 16:16 | Einzelergebnisse |
| KSV Sulzbach II | - | KSV Hemsbach II | 16:12 | Einzelergebnisse |
| Freitag, 23.09.2011 | ||||
| KSV Kirrlach II | - | AC Ziegelhausen II | 16:16 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 17.09.2011 | ||||
| KSV Sulzbach II | - | KSV Kirrlach II | 16:20 | Einzelergebnisse |
| SVG Nieder-Liebersbach II | - | AC Ziegelhausen II | 0:32 | Einzelergebnisse |
| RKG Reilingen/Hockenheim II | - | KSV Ispringen II | 0:28 | Einzelergebnisse |
| SVG Weingarten III | - | RSC Laudenbach II | 12:24 | Einzelergebnisse |
| KSV Hemsbach II | - | ASV Ladenburg II | 9:20 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 10.09.2011 | ||||
| KSV Kirrlach II | - | SVG Nieder-Liebersbach II | 20:15 | Einzelergebnisse |
| KSV Ispringen II | - | SVG Weingarten III | 19:7 | Einzelergebnisse |
| RSC Laudenbach II | - | KSV Hemsbach II | 27:8 | Einzelergebnisse |
| Freitag, 09.09.2011 | ||||
| ASV Ladenburg II | - | KSV Sulzbach II | 9:24 | Einzelergebnisse |
| AC Ziegelhausen II | - | RKG Reilingen/Hockenheim II | 24:7 | Einzelergebnisse |
| Donnerstag, 08.09.2011 | ||||
| KSV Ispringen II | - | KSV Hemsbach II | 32:0 | Einzelergebnisse |
| Samstag, 03.09.2011 | ||||
| RKG Reilingen/Hockenheim II | - | SVG Nieder-Liebersbach II | 16:20 | Einzelergebnisse |
| SVG Weingarten III | - | AC Ziegelhausen II | 20:0 | Einzelergebnisse |
| ASV Ladenburg II | - | KSV Kirrlach II | 0:24 | Einzelergebnisse |
| Freitag, 02.09.2011 | ||||
| KSV Sulzbach II | - | RSC Laudenbach II | 13:22 | Einzelergebnisse |
SV Germania Weingarten -
KSV Aalen 2005
01.09.2012, 19:30 Uhr
Kleiberit-Arena
SVG Weingarten II -
KSV Kirrlach
08.09.2012, 20:00 Uhr
Kleiberit-Arena
SVG Weingarten III -
KSV Kirrlach II
08.09.2012, 18:30 Uhr
Kleiberit-Arena